Tarifications
Soins médicaux accessibles et de qualité, avec rendez-vous en moins de 48 heuresMédecine
Service | Prix |
---|---|
Médecine: Bilan de santé ou rdv prise en charge (60 min) | 450 $ |
Consultation médicale (30 min) | 225 $ |
Consultation médicale complexe (60 min) | 450 $ |
Consultation Médicale le Week-end | 275 $ |
Téléconsultation | 225 $ |
Téléconsultation le week-end/Soir | 275 $ |
Retrait de Stérilet | 75 $ |
Pap-Test | 150 $ |
Suture de plaie | 195 $ |
Drainage d’abcès | à partir de 90 $ |
Membre niveau 1 (incluant 1 bilan de santé + prélèvement sanguin)(**coût des analyses fait en laboratoire privé en sus) (Prix initial + 15% de réduction sur le prix régulier de chaque consultation) | 550 $ |
Membre niveau 2 (1 Bilan de santé + 2 consultations + 3 soins infirmiers)(économie min 220$) | 800 $ |
Membre niveau 3 (1 Bilan de santé + 4 consultations + 3 soins infirmiers)(économie min 270$) | 1200 $ |
Membre niveau 4 (1 Bilan de santé + 8 consultations + 5 soins infirmiers)(économie min 425$) | 2025 $ |
Membre niveau 5 (1 Bilan de santé + 12 consultations + 7 soins infirmiers)(économie min 730$) | 2700 $ |
Consultation TDAH (première visite) | 450 $ |
Soins infirmiers
Service | Prix |
---|---|
Lavage d’oreille | 40 $/oreilles |
Retrait de sutures | 25 $ |
Soins de plaie | 150 $ |
Cryothérapie | 80$: 1 à 3 lésions, 125$: >3 lésions |
Dépistage ITSS | 90$ (Public) |
Test de la mémoire | 45 $ |
Indice tibio-brachial | 90 $ |
Prélèvement (sang et autre) par infirmière | 50 $ |
MAPA | 95 $ |
Test PCR Covid-19 | Selon laboratoire privé |
Test Rapide Covid-19 | 60 $ |
BP-True | 50 $ |
Chemstrip (bandelette urinaire) | 20 $ |
Test de grossesse urinaire | 20 $ |
Strep test-rapide | 25 $ |
ECG repos | 50 $ |
CardioSTAT (48 heures) | 380 $ |
CardioSTAT (7 jours) | 460 $ |
CardioSTAT (14 jours) | 565 $ |
Administratifs
Service | Prix |
---|---|
Renouvellement de prescription sans visite | 25 $ |
Arrêt de travail | 35 $ |
Formulaires | 85 $ |
Formulaires pour assurances | 150 $ |
Formulaire crédit d’impôt provincial/Fédéral | 150 $ |
Transfert de dossier | 35 $ |
Attestation Médicale CNESST | 30 $ |
Rapport d’évolution CNESST | 30 $ |
Assignation temporaire CNESST | 120 $ |
Annulation de rendez-vous > 48h à l’avance | Sans frais |
Annulation de rendez-vous moins de 48h | 60 $ |